产品特色
-
模块化设计
便捷维护、组件通用、支持用户个性化需求; -
高效集成
现场施工便捷、项目周期快、使用场景通用; -
高稳定性
系统长期可靠运行、较高的使用寿命; -
环境适应性高
整套系统耐低温、高温运行、环境条件需求低。
适用场景
相关参数
| 电性能参数 | |
|---|---|
| 额定功率 | 500kW |
| 系统时长 | 4-8h |
| 输出电压 | 312-483.6V |
| 输出电流 | MAX 1602A |
| 转化效率 | DC 75% |
| 放电深度 | 0~100% DOD |
| 循环寿命 | ≥20000次 |
| 物理参数 | |
|---|---|
| 重量 | 约200t |
| 防护等级 | IP 54 |
| 环境温度 | -30 - 45 ℃ |
| 环境湿度 | 5 ~ 95% |
| 工作海拔 | <2000m |
| 通讯接口及协议 | Modbus TCP |
| 执行标准 | IEC 62932液流电池国际标准 |



