产品特色
-
极速充放电切换
时刻做好调频准备 -
扩容灵活
储量海量,满足调峰需求 -
低衰减
衰减低、可修复,储电容量时刻在线 -
安全可靠
本征安全,无惧挑战
适用场景
相关参数
| 电性能参数 | |
|---|---|
| 额定功率 | 500kW / 600kW / 750kW |
| 额定容量 | 按需配置 |
| 输出电压 | 312 - 725.4 V |
| 输出电流 | 1602 -1923 A |
| 转化效率 | DC:80%,AC:75% |
| 放电深度 | 0~100% DOD |
| 循环寿命 | 日历寿命20年,充放电循环20000次以上 |
| 物理参数 | |
|---|---|
| 重量 | 2.4吨/㎡ |
| 防护等级 | IP 54 |
| 运行环境温度 | -35 ~ 45 °C |
| 运行环境湿度 | 5 ~ 95% |
| 最高工作海拔 | 无海拔要求 |
| 通讯接口及协议 | Modbus TCP |
| 执行标准 | IEC 62932液流电池国际标准 |



