产品特色
-
性能强劲
高达72%转换效率 -
长时灵活
4-8h储能时长,灵活满足企业生产需求,无惧拉闸,为企业生产保驾护航 -
智慧策略
智能化的充放电策略,进一步降低企业用电成本 -
安全可靠
戊类消防等级,无需复杂消防手续办理
适用场景
相关参数
| 电性能参数 | |
|---|---|
| 额定功率 | 125kW / 250kW |
| 容量 | 按需配置 |
| 输出电压 | 156 - 483.6V(DC) |
| 输出电流 | 801 A |
| 转化效率 | DC:80%,AC:75% |
| 放电深度 | 0~100% DOD |
| 循环寿命 | 日历寿命20年,充放电循环20000次以上 |
| 物理参数 | |
|---|---|
| 承重要求 | 3.8吨/㎡(6小时) |
| 防护等级 | IP 54 |
| 运行环境温度 | -35~ 45 °C |
| 运行环境湿度 | 5 ~ 95% |
| 最高工作海拔 | 无海拔要求 |
| 通讯接口及协议 | Modbus TCP |
| 执行标准 | IEC 62932液流电池国际标准 |




