产品特色
-
模块化设计
便捷维护、组件通用、支持用户个性化需求; -
高效集成
现场施工便捷、项目周期快、使用场景通用; -
高稳定性
系统长期可靠运行、较高的使用寿命; -
环境适应性高
整套系统耐低温、高温运行、环境条件需求低。
适用场景
相关参数
| 电性能参数 | |
|---|---|
| 额定功率 | 500kW |
| 系统时长 | 4-8h |
| 输出电压 | 340 - 483.6V |
| 输出电流 | MAX 1471A |
| 转化效率 | DC 75% |
| 放电深度 | 0 ~ 100% DOD |
| 循环寿命 | ≥20000次 |
| 物理参数 | |
|---|---|
| 功率箱尺寸 | 6058*2438*2591mm |
| 单个容量箱尺寸 | 10000*3000*3350mm (以充电4小时为例) |
| 功率箱重量 | ≈20t |
| 单个容量箱重量 | ≈85t(含电解液 ﹙4h﹚) |
| 工作海拔 | 2000m |
| 运行环境温度 | -30 - 45 ℃ |
| 运行环境湿度 | 5 - 95% |



